| Grundstück -Nr. | Straßenbezeichnung | Flurstück | Bruttofläche (qm) | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Am Sonneneck 1 | 271 | 702 | 169,533 € |
| 2 | Am Sonneneck 2 | 270 | 800 | 193,200 € |
| 3 | Am Sonneneck 3 | 269 | 800 | 193,200 € |
| 4 | Am Sonneneck 4 | 265 | 779 | reserviert |
| 5 | Am Sonneneck 5 | 264 | 223 | verkauft |
| 6 | Am Sonneneck 6 | 279 | 731 | verkauft |
| 7 | Am Sonneneck 7 | 302 | 707 | verkauft |
| 8 | Am Sonneneck 8 | 303 | 706 | verkauft |
| 9 | Am Sonneneck 9 | 304 | 706 | verkauft |
| 10 | Am Sonneneck 10 | 305 | 707 | 185,588 € |
| 11 | Am Sonneneck 11 | 306 | 707 | Notartermin |
| 12 | Am Sonneneck 12 | 307 | 706 | verkauft |
| 13 | Am Sonneneck 13 | 308 | 717 | 173,156 € |
| 14 | Am Sonneneck 14 | 309 | 719 | 173,639 € |
| 15 | Am Sonneneck 15 | 310 | 706 | verkauft |
| 16 | Am Sonneneck 16 | 311 | 707 | verkauft |
| 17 | Am Sonneneck 17 | 312 | 706 | Kaufvertragsentwurf |
| 18 | Am Sonneneck 18 | 313 | 707 | 170,741 € |
| 19 | Am Sonneneck 19 | 314 | 724 | 174,846 € |
| 20 | Am Sonneneck 20 | 315 | 724 | 174,846 € |
| 21 | Am Sonneneck 21 | 316 | 724 | 174,846 € |
| 22 | Am Sonneneck 22 | 317 | 725 | 175,088 € |
| 23 | Am Sonneneck 23 | 318 | 751 | 181,367 € |
| 24 | Am Sonneneck 24 | 319 | 865 | 190,733 € |
| 25 | Am Sonneneck 25 | 320 | 725 | 159,863 € |
| 26 | Am Sonneneck 26 | 321 | 1,002 | 210,420 € |
| 27 | Am Sonneneck 27 | 322 | 988 | 207,480 € |
| 28 | Am Sonneneck 28 | 324 | 991 | 208,110 € |
| 29 | Am Sonneneck 29 | 325 | 1,009 | 211,890 € |
| 30 | Am Sonneneck 30 | 326 | 1,011 | 212,310 € |
| 31 | Am Sonneneck 31 | 327 | 1,013 | 212,730 € |
| 32 | Am Sonneneck 32 | 328 | 1,016 | 213,360 € |
| 33 | Am Sonneneck 33 | 329 | 1,018 | 213,780 € |
| 34 | Am Sonneneck 34 | 330 | 767 | 157,043 € |
| 35 | Am Sonneneck 35 | 331 | 850 | 200,813 € |
| 36 | Am Sonneneck 36 | 332 | 759 | verkauft |
| 37 | Am Sonneneck 37 | 333 | 748 | 176,715 € |
| 38 | Am Sonneneck 38 | 334 | 749 | 176,951 € |
| 39 | Am Sonneneck 39 | 335 | 749 | 176,951 € |
| 40 | Am Sonneneck 40 | 336 | 749 | 176,951 € |
| 41 | Am Sonneneck 41 | 337 | 714 | 168,683 € |
| 42 | Am Sonneneck 42 | 338 | 728 | 171,990 € |
| 43 | Am Sonneneck 43 | 339 | 724 | 171,045 € |
| 44 | Am Sonneneck 44 | 340 | 725 | 171,281 € |
| 45 | Am Sonneneck 45 | 341 | 724 | 171,045 € |
| 46 | Am Sonneneck 46 | 342 | 725 | 171,281 € |
| 47 | Am Sonneneck 47 | 343 | 728 | 171,990 € |
| 48 | Am Sonneneck 48 | 344 | 879 | 207,664 € |
Finden Sie Ihr neues Traum-Zuhause in Stücken
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen