Logo
Hotline
Impressum

Herzlich willkommen im Musikerviertel Mahlow

Baufeld 9 (Süd)

100 % der Grundstücke sind verkauft! 

Bezeichnung  Flurstück Straßenbezeichnung  Bruttofläche in m² Grundstückspreis in €    Status
 235-A  418  Berliozstraße 9  519    verkauft
 235-B  419  Berliozstraße 7  525     verkauft
 235-C  420  Berliozstraße 5  525  verkauft
 235-D  421  Berliozstraße 3  525    verkauft
 235-E  422  Berliozstraße 1  910  verkauft
 235-F  423  Mussorgskiweg 7  564    verkauft
 235-G  424  Mussorgskiweg 6  560  verkauft
 235-H  425  Mussorgskiweg 5   557  verkauft
 235-I  426+430  Mussorgskiweg 4  597  verkauft
 235-J  427+431  Mussorgskiweg 3  616  verkauft
 235-K  428+432  Mussorgskiweg 2  621  verkauft
 235-L  429+433  Mussorgskiweg 1  636  verkauft

Vom Käufer sind die Kosten der Teilungsvermessung (ca. 1.200 €/Grundstück) zu übernehmen.

Einen Lageplan sowie einen Auszug aus dem Liegenschaftskataster finden Sie hier:

16-02-15_15140_mahlow_sued_BF_9+10

Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 25.01.17

 


 

Hotline
Impressum